Robomiku aitab õppevahendite kasutamisel, tehniliste küsimuste lahendamisel, õppematerjalide leidmisel ning sobivate õppelahenduste valikul.
Meie meeskonnal on pikaajaline kogemus haridusrobootika, programmeerimise ja STEAM-õppe valdkonnas. Kui vajate abi mõne õppevahendi, tarkvara või õppematerjaliga, võtke meiega julgesti ühendust.
Oleme abiks kogu õpiteekonna vältel
Tugi
LEGO Educationi toodete info:
Rauno Unt
rauno@robomiku.ee
+372 51 36 308
Tarne- ja tehnilised küsimused:
Gert Laiuste
gert@robomiku.ee
+372 51 46 091
LEGO Educationi metoodika:
Heilo Altin
heilo@robootika.ee
+372 51 87 617
LEGO Mindstorms ja LEGO WeDo tehniline küsimus:
Ramon Rantsus
ramon@robootika.ee
+372 50 47 917
LEGO Mindstorms and LEGO WeDo trainings:
Rasmus Kits
rasmus@kits.ee
Valige allolevast loendist sobiv õppevahend. Lingid viivad LEGO Educationi ametlikesse materjalidesse ja tugikeskkondadesse.
Kasutate LEGO Educationi õppevahendit ja vajate juhendit, tarkvara või muud tuge?
LEGO Educationi õppevahendite tugi
Robotiplatvormide võrdlustabel
| Nimi ja versioon | LEGO RCX Education + sw |
Edison V2.0 + sw |
mBot v 1.1 |
LEGO NXT Education + sw |
VEX IQ Super Kit + sw |
LEGO EV3 Education + sw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehniline tase, mitmes põlvkond | 1. | 1. | — | 2. | 2. | 3. |
| Valmistamise aeg | 1998–2005 | 2014– | — | 2005–2013 | 2013– | 2013– |
| Protsessor | Hitachi H8/300 | Freescale 8bit MC9S08PA8VLC | — | AT91SAM7S256 32-bit ARM 7 |
TI Tiva LM4F 32-bit ARM 4 |
TI Sitara AM1808 32-bit ARM 9 |
| Taktsagedus | 16 MHz | ? (max 20 MHz) | — | 48 MHz | 80 MHz | 300 MHz |
| Programmide salvestusmälu | 32 KB | 5 KB | — | 64 KB | 32 KB | 64 MB (+ max 32 GB SDHC) |
| Avatud lähtekood | Jah | Ei | — | Jah | Ei | Jah |
| Graafiline programmeerimine | RCX-G, LabVIEW RoboLab |
EdWare | — | NXT-G, LabVIEW RoboLab |
ROBOTC Graphical | LabVIEW EV3-G, Data Logging |
| Muud programmeerimiskeeled | ROBOTC Kümneid veel |
EdPy (Python) | — | ROBOTC C, C++, Java ja kümneid teisi |
ROBOTC text, Modkit for VEX, EasyC V5, Robot Mesh Studio (Python, ka Linuxile) |
Java, Python, Linux, Scratch, LabView, Matlab, Simulink, Visual Studio, RoboMind, BrickCC, ROBOTC, C++, RoboLab, Microsoft Small Basic, App Inventor, Ruby, Perl ja veelgi |
| Vabavaraline kasutusjuhend eesti keeles | Ei | Jah | Jah | Jah | Ei | Jah |
| Eestikeelne õpik | – | – | Jah, kursus sisu.ut.ee/robot | Jah, robootika.ee → materjalid | Ei | Jah, robootika.ee → materjalid |
| Välised ühendused | 3 analoogväljundit ja 3 analoogsisendit | Programmeerimiskaabel | — | USB, 3 mootoriväljundit, 4 analoogsisendit |
USB, 12 porti mootorite või andurite ühendamiseks |
USB in, USB out (max 4 kontrollerit), mälukaart, 4 mootoriväljundit (16), 4 analoogsisendit (16), IoT (vajab WiFi adapterit) |
| Täiturid (maksimaalne väljundvoolutugevus, kui see on teada) | 3 × 9V minimootorit, mikromootorid, 4 × lampi |
2 × mootorit, sumisti, 2 × LED. Kõik on integreeritud. | — | 3 × suur mootor (1,9 A), sumisti, 3 × lamp |
4 × servo (1,1 A), integreeritud kõlar, 2 × mitmekordne LED | 2 suurt mootorit (1,8 A), 1 × keskmine mootor (0,78 A), integreeritud kõlar |
| Kolmandate osapoolte lisad | u 10 | Ei | — | u 10 | Ei | u 10 |
| Andurid (teiste tootjate andurid) | Värvi- ja valgusandur, puuteandurid, temperatuurandurid, pööreteandurid | 2 × IR-kauguseandur, 2 × valguseandur, peegeldunud valguse andur, heliandur | — | Valguse- ja peegeldunud valguse andur, heliandur, kauguseandur, 2 × puuteandur, RGB, mootorite pööreteandurid ning HiTechnic, Mindsensors ja Vernier | 2 × puuteandur, 2 × puuteandur ja LED, ultraheli kauguseandur, värviandur, güro | Värvi-, valguse- ja peegeldunud valguse andur, 2 × puuteandur, güroandur, ultraheli kauguseandur, mootorite pööreteandurid, energia, IR kaugus ja side, temperatuur, heliandur, Mindsensors, Vernier, Dexter ja Modern Robotics |
| Teiste tootjate ühilduvad andurid | >100 | Ei | — | Vernier 35 tk, kokku >100 tk |
Ei | Vernier 43 tk, kokku >100 tk |
| Programmeeritavaid nuppe | – | – | — | 3 | – | 5 |
| Ekraan (programmeeritav) | – | – | — | 100 × 64 | 126 × 64, valgustatud | 178 × 128 |
| Kaugjuhtimispult | IR | IR | — | Mobiiliäpp | Mängukontroller, mobiiliäpp | IR, mobiiliäpp |
| Andurite andmete salvestamine ja analüüsimine | Jah | – | — | Jah | – | Jah |
| Millega programmeeritav | Windows ja Mac PC-lt | Windows, Mac ja Linux PC-lt, iPad, Android, Chrome | — | Windows, Mac ja Linux PC-lt, kontrolleri enda nupud | Windows ja Mac PC-lt, tahvelarvuti | Windows, Mac ja Linux PC-lt, tahvelarvuti, kontrolleri enda nupud |
| Ühendus programmeerimisseadmega | IR, hiljem USB | IR | — | USB, Bluetooth | USB, Smart Radio moodul | USB, Bluetooth, WiFi (adapter) |
| Robotite vaheline suhtlus | IR ühendus | IR ühendus | — | Bluetooth, IR ühendus |
Ei | Bluetooth, WiFi (adapter), IR-ühendus |
| Aku | 6 × AA | 4 × AAA | — | Taaslaetav enda aku / 6 × AA | 2000 mAh NiMH | 2050 mAh Li-Ion / 6 × AA |
| Töötamine 24/7 | v1.0 EDU + laadija | Ei | — | Aku + laadija | Ei | Aku + laadija |
| Komplektiga kaasasolevad lisad | Mitmekülgne ja piisav | Pole vaja lisaosasid | — | Mitmekülgne ja piisav | Mitmekülgne ja piisav | Mitmekülgne ja piisav |
| Sobib 1.–2. klassile | ++ | +++ | + | |||
| 3.–6. klass | + | + | ++ | ++ | +++ | |
| 7.–9. klass | + | ++ | ++ | ++ | +++ | |
| Gümnaasium | + | + | +++ | |||
| Kõrgharidus | ++ | +++ | ||||
| Populaarseim võistlus (õpilaste arv meeskonnas) | FLL (8) | Mini Robot Sumo (2) | — | FLL (8) | VIQC (3) | FLL (8) |
| Võistlustel osalejaid maailmas | 800 (1998) | ? | — | 87 000 (2007) | 13 000 (2016) | 265 000 (2016) |
| Umbkaudne hind ilma käibemaksuta | --- | 56 EUR | — | --- | 310 EUR | 370 EUR |






